Ház a helység szélén. Terasz, fedett kerti pihenőhely, kerti grill, homokozó, hinta. Villanyfűtés, fűtés szilárd tüzelőanyaggal. A szállásszolgáltató beszél is angolul, lengyelül, oroszul. Parkolás a szálláshely mellett. Üzlet 2km. Étterem 300m. Busz 300m. Vonat (állomás Liptovská Teplá) 6km.
férőhely:
2x 3-ágyas szoba, 3-ágyas szoba pótággyal, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel minden szobában, társalgó kandallóval, műholdas TV, konyhasarok (villanytűzhely, villanysütő, hűtőszekrény fagyasztóval, mikrohullámú sütő, kávéfőző, gyorsforraló).
Szobák felosztása: 2x3, 1x3+1
Vendégek max. száma: 10, Vendégek min. száma: 0
Teljes ár az üdülés - kattintva FOGLALÁST.
| 13.12.2009 - 26.04.2010 | 4827 Ft /fő/éjszaka | min. 8 fő | |
| 26.04.2010 - 28.06.2010 | 3958 Ft /fő/éjszaka | min. 8 fő | |
| 28.06.2010 - 30.08.2010 | 4827 Ft /fő/éjszaka | min. 8 fő | |
| 30.08.2010 - 27.09.2010 | 3958 Ft /fő/éjszaka | min. 8 fő | |
| 27.09.2010 - 13.12.2010 | 4082 Ft /fő/éjszaka | min. 8 fő | |
| 26.12.2010 - 03.01.2011 | Silvester-ústne | 78258 Ft /épület/éjszaka | |
| Egész évben | 4949 Ft /fő/éjszaka | min. 6 fő | |
| Egész évben | 867 Ft /gyerek/éjszaka | ||
| Egész évben | 2476 Ft /gyerek/éjszaka | ||
| Egész évben | 3591 Ft /gyerek/éjszaka | ||
| 13.12.2009 - 26.04.2010 | 4827 Ft /fő/éjszaka | min. 8 fő | |
| 26.04.2010 - 28.06.2010 | 3958 Ft /fő/éjszaka | min. 8 fő | |
| 28.06.2010 - 30.08.2010 | 4827 Ft /fő/éjszaka | min. 8 fő | |
| 30.08.2010 - 27.09.2010 | 3958 Ft /fő/éjszaka | min. 8 fő | |
| 27.09.2010 - 13.12.2010 | 4082 Ft /fő/éjszaka | min. 8 fő | |
| 26.12.2010 - 03.01.2011 | Silvester-ústne | 78258 Ft /épület/éjszaka | |
| Egész évben | 4949 Ft /fő/éjszaka | min. 6 fő | |
| Egész évben | 867 Ft /gyerek/éjszaka | ||
| Egész évben | 2476 Ft /gyerek/éjszaka | ||
| Egész évben | 3591 Ft /gyerek/éjszaka |


