Ház a helység szélén. Tűzrakóhely, kerti grill, kerékpárok. Villanyfűtés, fűtés szilárd tüzelőanyaggal. Élyszakai nyugalmat betartani. Idegenforgalmi adó az árban. A szállásszolgáltató beszél is németül, horvátul. Parkolás az udvarban. Üzlet 500m. Étterem 1km. Busz 500m. Vonat (állomás Ružomberok) 14km.
férőhely:
2x 2-ágyas szoba (1x átjárható szoba), társalgó műholdas TV-vel, 2x fekvőhely, 2x pótágy (2x széthúzható heverő), fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, konyha (gáztűzhely, villanysütő, hűtőszekrény fagyasztóval, mikrohullámú sütő, kávéfőző, gyorsforraló), kandallókályha, éléskamra.
Szobák felosztása: 2x2, +4
Vendégek max. száma: 8, Vendégek min. száma: 0
Teljes ár az üdülés - kattintva FOGLALÁST.
| 07.01.2010 - 28.04.2010 | 3900 Ft /fő/éjszaka | min. 4 fő | |
| 28.04.2010 - 30.06.2010 | 3238 Ft /fő/éjszaka | min. 4 fő | |
| 30.06.2010 - 01.09.2010 | 3238 Ft /fő/éjszaka | min. 4 fő | |
| 01.09.2010 - 29.09.2010 | 3238 Ft /fő/éjszaka | min. 4 fő | |
| 29.09.2010 - 15.12.2010 | 3900 Ft /fő/éjszaka | min. 4 fő | |
| 27.12.2010 - 06.01.2011 | Silvester-ústne | 6474 Ft /fő/éjszaka | min. 8 fő |
| Egész évben | 0 Ft /gyerek/éjszaka | ||
| Egész évben | 1944 Ft /gyerek/éjszaka | ||
| Egész évben | 9588 Ft /kaució | ||
| 07.01.2010 - 28.04.2010 | 3900 Ft /fő/éjszaka | min. 4 fő | |
| 28.04.2010 - 30.06.2010 | 3238 Ft /fő/éjszaka | min. 4 fő | |
| 30.06.2010 - 01.09.2010 | 3238 Ft /fő/éjszaka | min. 4 fő | |
| 01.09.2010 - 29.09.2010 | 3238 Ft /fő/éjszaka | min. 4 fő | |
| 29.09.2010 - 15.12.2010 | 3900 Ft /fő/éjszaka | min. 4 fő | |
| 27.12.2010 - 06.01.2011 | Silvester-ústne | 6474 Ft /fő/éjszaka | min. 8 fő |
| Egész évben | 0 Ft /gyerek/éjszaka | ||
| Egész évben | 1944 Ft /gyerek/éjszaka | ||
| Egész évben | 9588 Ft /kaució |


