Panzió az üdülőterületen. A panzióban / területen található nappali bár, étkezde, terasz, tárgyalási helyiségek (30 személy, plazmaképernyő), illeték fejében: biliárd, asztalitenisz, darts, kerékpárok, hocipö. Babaágy igénylésére lehetőség. Internet-csatlakozás szobákon ingyen (saját notebook használatakor). 10 - 20%-os árengedmény - bejárat a medencékhez Aquapark Tatralandia, 10 - 15%-os árengedmény - bejárat a medencékhez Thermalpark Bešeňová. Parkoló - nem őrzött, ingyenes. Busz 100m. Vonat (állomás Liptovský Mikuláš) 5km. Liptovský Trnovec - központ 1km.
férőhely:
4x 2-ágyas szoba Roháče, műholdas TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
2-ágyas szoba Choč, műholdas TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, erkély.
4x 2-ágyas szoba Siná pótággyal, műholdas TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, erkély.
Apartman Chopok: 2-ágyas szoba két pótággyal, műholdas TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, erkély.
Apartman Chabenec: 2-ágyas szoba, 2-ágyas szoba pótággyal, műholdas TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, erkély.
Szobák felosztása: 5x2, 4x2+1, 1x APT: 1x2+2; 1x APT: 1x2, 1x2 +1
Vendégek max. száma: 31, Vendégek min. száma: 0
Teljes ár az üdülés - kattintva FOGLALÁST.
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 9822 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 10400 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 10689 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 14444 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 18489 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 1156 Ft /pótágy/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 3178 Ft /pótágy/éjszaka | ||
| 27.02.2010 - 01.04.2010 | 8666 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 27.02.2010 - 01.04.2010 | 9244 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 27.02.2010 - 01.04.2010 | 9533 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 9822 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 10400 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 10689 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 14444 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 18489 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 1156 Ft /pótágy/éjszaka | ||
| 23.01.2010 - 26.02.2010 | 3178 Ft /pótágy/éjszaka | ||
| 27.02.2010 - 01.04.2010 | 8666 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 27.02.2010 - 01.04.2010 | 9244 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 27.02.2010 - 01.04.2010 | 9533 Ft /szoba/éjszaka |


