Szálloda az üdülőterületen. A szállodában / területen található étterem, kongresszusterem (100 személy), szalon (30 személy), terasz, bár, társalgó, tűzrakóhely, kerti pihenőhely, kerti grill, homokozó, hinta, illeték fejében: biliárd, szauna, asztalitenisz. teniszpályák, kerékpárok, masszázs, jaccuzi, sífelszerelés-megőrző, hozzáépített rész (gril pártykra alkalmas). A szállás árában: internet-csatlakozás, asztalifoci. Víkendházak 20m szállodától. Babaágy igénylésére lehetőség illeték fejében. Reggeli kötelezö. A szobákon dohányozni tilos (fentartot dohányzó szalon). Parkoló - nem őrzött, ingyenes (télen hólánc). Busz 2km. Vonat (állomás Liptovský Mikuláš) 10km.
férőhely:
6x 2-ágyas szoba, telefon,
2000
műholdas TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
14x 2-ágyas szoba pótággyal, telefon, műholdas TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
3x apartman: 2-ágyas szoba, nappali két pótággyal (széthúzható heverő), telefon, műholdas TV, széf, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
5x faház: 2-ágyas szoba, 3-ágyas szoba, társalgó, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
Víkendház: 2-ágyas szoba, 3-ágyas szoba, tetőtér négy pótággyal, társalgó két fekhellyel, kandalló, kis konyha, fürdőszoba zuhanyzósarokkal, különálló WC.
Szobák felosztása: 6x2, 14x2+1, 3xAPT:1x2+2, 5xchatka:1x2,1x3, chata:1x2,1x3,+6
Vendégek max. száma: 102, Vendégek min. száma: 0
Teljes ár az üdülés - kattintva FOGLALÁST.
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 11980 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 14788 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 14788 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 25104 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 29541 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 32470 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 4781 Ft /pótágy/éjszaka | ||
| 15.06.2010 - 15.09.2010 | 34218 Ft /hétvégi ház/éjszaka | ||
| 15.06.2010 - 15.09.2010 | 37254 Ft /hétvégi ház/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 11980 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 14788 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 14788 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 25104 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 29541 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 32470 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 4781 Ft /pótágy/éjszaka | ||
| 15.06.2010 - 15.09.2010 | 34218 Ft /hétvégi ház/éjszaka | ||
| 15.06.2010 - 15.09.2010 | 37254 Ft /hétvégi ház/éjszaka |


