Családi panzió a városrészben Demänová. A panzióban / területen található bár, társalgó kandallóval, műholdas TV, DVD lejátszó, kerti pihenőhely, kerti grill, tűzrakóhely. Internet-csatlakozás ingyen. A panzióban nincs étterem (individuális étkezés a étteremben 25m a szállástól). Parkoló - őrzött, ingyenes. Busz 15m. Vonat (állomás Demänová) 1.5km.
férőhely:
2x 2-ágyas szoba, kábeltévé, DVD lejátszó, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
3x 2-ágyas szoba pótággyal, kábeltévé, DVD lejátszó, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
3x 3-ágyas szoba pótággyal, kábeltévé, DVD lejátszó, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
6x apartman: 2-ágyas szoba, nappali két pótággyal, műholdas TV, DVD lejátszó, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, konyha (gáztűzhely, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő).
Szobák felosztása: 2x2, 3x2+1, 3x3+1, 6x APT: 1x2, +2
Vendégek max. száma: 49, Vendégek min. száma: 0
Teljes ár az üdülés - kattintva FOGLALÁST.
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 3391 Ft /fő/éjszaka | ||
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 3698 Ft /fő/éjszaka | ||
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 4160 Ft /fő/éjszaka | ||
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 4333 Ft /fő/éjszaka | ||
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 4507 Ft /fő/éjszaka | ||
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 4853 Ft /fő/éjszaka | ||
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 5027 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.03.2010 - 31.08.2010 | 2496 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.03.2010 - 31.08.2010 | 2773 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.03.2010 - 31.08.2010 | 3640 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.03.2010 - 31.08.2010 | 3813 Ft /fő 2000 /éjszaka | ||
| 01.03.2010 - 31.08.2010 | 4333 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.09.2010 - 26.12.2010 | 2620 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.09.2010 - 26.12.2010 | 2620 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.09.2010 - 26.12.2010 | 3120 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.09.2010 - 26.12.2010 | 3640 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.09.2010 - 26.12.2010 | 3987 Ft /fő/éjszaka | ||
| 26.12.2010 - 02.01.2011 | Silvester-ústne | 6240 Ft /fő/éjszaka | |
| 26.12.2010 - 02.01.2011 | Silvester-ústne | 6618 Ft /fő/éjszaka | |
| 26.12.2010 - 02.01.2011 | Silvester-ústne | 8666 Ft /fő/éjszaka | |
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 3391 Ft /fő/éjszaka | ||
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 3698 Ft /fő/éjszaka | ||
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 4160 Ft /fő/éjszaka | ||
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 4333 Ft /fő/éjszaka | ||
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 4507 Ft /fő/éjszaka | ||
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 4853 Ft /fő/éjszaka | ||
| 02.01.2010 - 01.03.2010 | 5027 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.03.2010 - 31.08.2010 | 2496 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.03.2010 - 31.08.2010 | 2773 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.03.2010 - 31.08.2010 | 3640 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.03.2010 - 31.08.2010 | 3813 Ft /fő 2000 /éjszaka | ||
| 01.03.2010 - 31.08.2010 | 4333 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.09.2010 - 26.12.2010 | 2620 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.09.2010 - 26.12.2010 | 2620 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.09.2010 - 26.12.2010 | 3120 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.09.2010 - 26.12.2010 | 3640 Ft /fő/éjszaka | ||
| 01.09.2010 - 26.12.2010 | 3987 Ft /fő/éjszaka | ||
| 26.12.2010 - 02.01.2011 | Silvester-ústne | 6240 Ft /fő/éjszaka | |
| 26.12.2010 - 02.01.2011 | Silvester-ústne | 6618 Ft /fő/éjszaka | |
| 26.12.2010 - 02.01.2011 | Silvester-ústne | 8666 Ft /fő/éjszaka |


