Panzió és szállás a faházban az üdülőterületen. A panzióban / területen található étterem, 2 kis salonok 20személy részére, kongresszusterem 80személy részére (meotar, számítógép, pendítés) bárral, biliárd, nyári terasz pihenőhellyel, tűzrakóhely, kerti grill, kerti pavilon 80személy részére, internet-csatlakozás. Lehetőség bebiztosítani: íjász, paintball, hórobogó. Engedmény a szolgáltatásokra a környékben. Parkoló - nem őrzött, ingyenes. Vonat (állomás Liptovský Mikuláš) 10km.
férőhely:
Panzió:
2-ágyas szoba, műholdas TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
2-ágyas szoba pótággyal, műholdas TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
Apartman: 2-ágyas szoba, nappali két pótággyal (széthúzható heverő), műholdas TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
5x faház (minden faházban 4szobák):
2-ágyas szoba a földszinten, műholdas TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, kis konyha (villanyrezsó, hűtőszekrény).
2-ágyas szoba pótággyal a tetőtérben, műholdas TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
ONLINE
FOGLALÁST
Szobák felosztása: 3x2, 4x2+1, 2x APT: 1x2, +2, 5x chatka: 2x2, 2x2+1
Vendégek max. száma: 76, Vendégek min. száma: 0
Teljes ár az üdülés - kattintva ONLINE FOGLALÁST.
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 43.3 Ft /izba/noc | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 43.3 Ft /izba/noc | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 49.2 Ft /izba/noc | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 55.6 Ft /izba/noc | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 64.95 Ft /apartmán/noc | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 76.75 Ft /apartmán/noc | ||
| 28.08.2012 - 19.12.2012 | 37.3 Ft /izba+raňajky/noc | ||
| 28.08.2012 - 19.12.2012 | 43.04 Ft /izba+raňajky/noc | ||
| 28.08.2012 - 19.12.2012 | 11.96 Ft /prístelka+raňajky/noc | ||
| Egész évben | 0 Ft /dieťa/noc | ||
| Egész évben | 0 Ft /raňajky | ||
| Egész évben | 0 Ft /raňajky/dieťa | ||
| Egész évben | 6.5 Ft /polpenzia | ||
| Egész évben | 4.5 Ft /polpenzia/dieťa | ||
| Egész évben | 13 Ft /plná penzia | ||
| Egész évben | 9 Ft /plná penzia/dieťa | ||
| Egész évben | 6.15 Ft /pes/deň | ||
| Egész évben | 0.50 Ft /osoba/deň | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 1151 Ft /pokoj/noc | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 1151 Ft /pokoj/noc | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 1307 Ft /pokoj/noc | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 1478 Ft /pokoj/noc | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 1726 Ft /apartmán/noc | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 2040 Ft /apartmán/noc | ||
| 28.08.2012 - 19.12.2012 | 991 Ft /pokoj+snídaně/noc | ||
| 28.08.2012 - 19.12.2012 | 1144 Ft /pokoj+snídaně/noc | ||
| 28.08.2012 - 19.12.2012 | 318 Ft /přistýlka+sníd./noc | ||
| Egész évben | 0 Ft /dítě/noc | ||
| Egész évben | 0 Ft /snídaně | ||
| Egész évben | 0 Ft /snídaně/dítě | ||
| Egész évben | 173 Ft /polopenze | ||
| Egész évben | 120 Ft /polopenze/dítě | ||
| Egész évben | 345 Ft /plná penze | ||
| Egész évben | 239 Ft /plná penze/dítě | ||
| Egész évben | 163 Ft /pes/den | ||
| Egész évben | 0.50 Ft /osoba/den | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 13435 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 13435 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 15266 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 17251 Ft /szoba/éjszaka | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 20152 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 03.01.2012 - 06.04.2012 | 23814 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 28.08.2012 - 19.12.2012 | 11573 Ft /szoba+reggeli/éjszaka | ||
| 28.08.2012 - 19.12.2012 | 13354 Ft /szoba+reggeli/éjszaka | ||
| 28.08.2012 - 19.12.2012 | 3711 Ft /pótágy+reggeli/éjszaka | ||
| Egész évben | 0 Ft /gyerek/éjszaka | ||
| Egész évben | 0 Ft /reggeli | ||
| Egész évben | 0 Ft /reggeli/gyerek | ||
| Egész évben | 2017 Ft /félpanzió | ||
| Egész évben | 1396 Ft /félpanzió/gyerek | ||
| Egész évben | 4034 Ft /teljes ellátás | ||
| Egész évben | 2792 Ft /teljes ellátás/gyerek | ||
| Egész évben | 1908 Ft /kutya/nap | ||
| Egész évben | 0.50 Ft /személy/nap |


