Hotel v centre mesta. V hoteli / areáli sa nachádza jedáleň, terasa, spoločenská miestnosť (TV-SAT, DVD prehrávač), sauna, hydromasážna vaňa, fitnes, záhradné posedenie, záhradný gril, ohnisko. Wi-Fi internetové pripojenie zdarma. Bezbariérový objekt. Nefajčiarske izby. Parkovisko - nestrážené, neplatené (parkovanie v areáli). Autobus 300m. Vlak (stanica Liptovský Mikuláš) 300m.
ubytovacia kapacita:
4x 1-lôžková izba s možnosťou prístelky (lôžko), chladnička, telefón, rádio, LCD TV-SAT, internetové pripojenie, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
3x 2-lôžková izba, chladnička, telefón, rádio, LCD TV-SAT, internetové pripojenie, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, terasa.
2-lôžková izba s prístelkou, telefón, rádio, LCD TV-SAT, internetové pripojenie, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, kuchynka (dvojplatnička, chladnička, mraznička, MV rúra, rýchlovarná kanvica).
3x apartmán: 2-lôžková izba, obývačka, telefón, rádio, LCD TV-SAT, internetové pripojenie, 2x prístelka (rozkladacia pohovka), kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, kuchynka (dvojplatnička, chladnička, mraznička, MV rúra, rýchlovarná kanvica).
Rozloženie izieb: 4x1+1, 3x2, 1x2+1, 3x APT: 1x2, +2
Max. počet osôb: 29, Min. počet osôb: 0
KOMPLETNÚ CENU ZA VÁŠ POBYT ZISTÍTE KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO REZERVÁCIA
A VYPLNENÍM DÁTUMU POBYTU.
| 06.01.2010 - 05.04.2010 | 39.68 EUR /izba/noc | ||
| 06.01.2010 - 05.04.2010 | 45.63 EUR /izba/noc | ||
| 06.01.2010 - 05.04.2010 | 45.63 EUR /izba/noc | ||
| 06.01.2010 - 05.04.2010 | 52.58 EUR /izba/noc | ||
| 06.01.2010 - 05.04.2010 | 52.58 EUR /izba/noc | ||
| 06.01.2010 - 05.04.2010 | 58.53 EUR /izba/noc | ||
| 06.01.2010 - 05.04.2010 | 75.39 EUR /apartmán/noc | ||
| 06.01.2010 - 05.04.2010 | 85.31 EUR /apartmán/noc | ||
| 06.01.2010 - 05.04.2010 | 98.21 EUR /apartmán/noc | ||
| 06.01.2010 - 26.12.2010 | 9.92 EUR /prístelka/noc | ||
| 06.01.2010 - 26.12.2010 | 12.9 EUR /prístelka/noc | ||
| 06.04.2010 - 26.06.2010 | 36.71 EUR /izba/noc | ||
| 06.04.2010 - 26.06.2010 | 38.69 EUR /izba/noc | ||
| 06.04.2010 - 26.06.2010 | 39.68 EUR /izba/noc | ||
| 06.04.2010 - 26.06.2010 | 42.66 EUR /izba/noc | ||
| 06.04.2010 - 26.06.2010 | 45.63 EUR /izba/noc | ||
| 06.04.2010 - 26.06.2010 | 48.61 EUR /izba/noc | ||
| 06.04.2010 - 26.06.2010 | 58.53 EUR /apartmán/noc | ||
| 06.04.2010 - 26.06.2010 | 65.47 EUR /apartmán/noc | ||
| 06.04.2010 - 26.06.2010 | 81.35 EUR /apartmán/noc | ||
| 27.06.2010 - 09.09.2010 | 39.68 EUR /izba/noc | ||
| 27.06.2010 - 09.09.2010 | 45.63 EUR /izba/noc | ||
| 27.06.2010 - 09.09.2010 | 45.63 EUR /izba/noc | ||
| 27.06.2010 - 09.09.2010 | 52.58 EUR /izba/noc | ||
| 27.06.2010 - 09.09.2010 | 52.58 EUR /izba/noc | ||
| 27.06.2010 - 09.09.2010 | 58.53 EUR /izba/noc | ||
| 27.06.2010 - 09.09.2010 | 75.39 EUR /apartmán/noc | ||
| 27.06.2010 - 09.09.2010 | 85.31 EUR /apartmán/noc | ||
| 27.06.2010 - 09.09.2010 | 98.21 EUR /apartmán/noc |


11.3 °C
