Szobák felosztása:
Vendégek max. száma: , Vendégek min. száma:
Teljes ár az üdülés - kattintva FOGLALÁST.
| 03.01.2010 - 01.03.2010 | 23053 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 01.03.2010 - 31.05.2010 | 15369 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 01.06.2010 - 31.08.2010 | 23053 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 01.09.2010 - 15.11.2010 | 15369 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 15.11.2010 - 23.12.2010 | 23053 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 23.12.2010 - 27.12.2010 | Karácsony | 30737 Ft /apartman/éjszaka | |
| 27.12.2010 - 03.01.2011 | Silvester-ústne | 30737 Ft /apartman/éjszaka | |
| 03.01.2010 - 01.03.2010 | 23053 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 01.03.2010 - 31.05.2010 | 15369 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 01.06.2010 - 31.08.2010 | 23053 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 01.09.2010 - 15.11.2010 | 15369 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 15.11.2010 - 23.12.2010 | 23053 Ft /apartman/éjszaka | ||
| 23.12.2010 - 27.12.2010 | Karácsony | 30737 Ft /apartman/éjszaka | |
| 27.12.2010 - 03.01.2011 | Silvester-ústne | 30737 Ft /apartman/éjszaka |


